____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ACE High
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Das System ACE High (Allied Command Europe High) war ein Troposcatter-Kommunikationssystem der NATO im Kalten Krieg.
Contents
• Funktion
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Funktion
Ausgangspunkt des weltweiten Überwachungs- und Langstrecken-Kommunikationssystems war das in den USA installierte WACS (White Alice Communications System). Dieses System wurde 1956 installiert und verlief von den USA aus führend über Kanada und Alaska und verband sich dort mit der DEW-Line (Distant Early Warning Line). Diese Verbindung führte als das NARS (North Atlantic Radio System) weiter nach Grönland.
Dieses war mit dem in Europa installierten Langstrecken-Kommunikations-System, dem ACE-High-System – „Allied Command Europe Tropospheric Forward Scatter Communication System“, verbunden. Dieses somit global operierende Kommunikations- und Überwachungssystem führte im Norden von Europa von den Färöern (Station 43 – Sandfelli – Übergabepunkt der NARS-Linie) ausgehend mit der sogenannte Normal-Route (Backbone-Route) nördlich durch Dänemark und Norwegen bis an die sowjetische Grenze sowie südlich durch England, Belgien und Deutschland nach Italien. Von dort führte es über Griechenland bis in die Türkei weiter, wo das ACE-High-System ebenfalls an der Grenze der Sowjetunion und des Warschauer Paktes endete. Dieses vom Militär kontrollierte Kommunikationssystem mit einem damals sehr hohen technischen und einheitlichen Standard (Abhörsicherheit und Verschlüsselung der Informationen) stand somit den Streitkräften der NATO zur Verfügung, um die wichtigsten operativen Zentren und die Radar-Außenposten untereinander zu verbinden, welche verstreut in den verschiedenen europäischen NATO-Ländern installiert waren. Dabei wurden die mit Parabolantennen gerichteten UHF-Aussendungen hoher Leistung an der Troposphäre zur Erde zurückgestreut (Troposcatter), wodurch hohe Reichweiten erzielt werden konnten. Der Vorteil von ACE High war, dass solche Verbindungen auch dann noch funktionierten, wenn Kurzwellen-Verbindungen nach dem Einsatz von Kernwaffen beeinträchtigt wären. Das System wurde für die obere Führungsebene verwendet. ACE bedeutete „Allied Command Europe“.
ACE-High-Stationen
Bezeichnung und Standorte der Stationen: NATO-Codierung vor dem Jahr 1959 in Klammern und nach dem Jahr 1971 in Fettschrift.
| NATO-Kommando | Land | NATO-Codierung | NATO-Codierung | Position | Höhe | Kategorie | Transmitter Ausstattung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATO-Kommando | Land | nach 1971 | vor 1959 | Position | Höhe | Kategorie | Transmitter Ausstattung |
| AFNORTH | Norwegen Norwegen | NSEZ - Senja | NC – Senja | 69° 19′ 44,1″ N , 17° 29′ 49,5″ O 69.328905555556 17.497088888889 178 | 178 moh. | unbekannt | 1S + 1R (Scatter Line + Radio Line) |
| AFNORTH | Norwegen Norwegen | NHGZ – Hoggumpen | nca – Høggumpen | 69° 4′ 41,3″ N , 18° 0′ 16,5″ O 69.078130555556 18.004591666667 502 | 502 moh. | unbekannt | 1R (Radio Line) |
| AFNORTH | Norwegen Norwegen | NKLZ – Bodo | ND – Bodø | 67° 10′ 23,3″ N , 15° 1′ 24,4″ O 67.17315 15.02345 801 | 801 moh. | I | 2S + 1R(Scatter Line + Radio Line) |
| AFNORTH | Norwegen Norwegen | NVAZ – Kletkov | nda – Bodø Tail – Kletkov | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 1R (Radio Line) |
| AFNORTH | Norwegen Norwegen | NMOZ – Mosjoen | NE – Mosjøen | 65° 52′ 41,9″ N , 13° 18′ 11,5″ O 65.878313888889 13.303205555556 627 | 627 moh. | I | 2S (Scatter Line) |
| AFNORTH | Norwegen Norwegen | NSBZ – Trondheim | NF – Trondheim | 63° 18′ 41″ N , 10° 56′ 17,8″ O 63.311391666667 10.938263888889 677 | 677 moh. | I | 2S + 1R (Scatter + Radio Line) |
| AFNORTH | Norwegen Norwegen | | nfa – Trondheim Tail – Graakallen | 63° 25′ 15,3″ N , 10° 15′ 6,6″ O 63.420908333333 10.251847222222 543 | 543 moh. | unbekannt | 1R (Radio Line) |
| AFNORTH | Norwegen Norwegen | NSOZ – Oslo | NG – Oslo AAA | 60° 3′ 34,2″ N , 11° 16′ 9,1″ O 60.059511111111 11.269183333333 246 | 246 moh. | I | 2S + 1R (Scatter Line + Radio Line) |
| AFNORTH | Norwegen Norwegen | NSVZ – Svartas | NGX – Oslo YYY – Svartas | 59° 46′ 48,4″ N , 11° 0′ 13,6″ O 59.7801 11.003775 475 | 475 moh. | unbekannt | 3R (Radio Line) |
| AFNORTH | Norwegen Norwegen | NKOZ – Kolsås | nga - Oslo Tail 01 - Kolsås | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 1R (Radio Line) |
| AFNORTH | Norwegen Norwegen | NVEZ – Maakeroy | ngb – Oslo Tail 02 – Maakeroy | 69° 9′ 22,4″ N , 10° 26′ 19″ O 69.156233333333 10.438613888889 14 | 14 moh. | unbekannt | 1R (Radio Line) |
| AFNORTH | Norwegen Norwegen | NSMZ – Kristiansand | NH – Kristiansand – Stormyrheia | 58° 27′ 19,1″ N , 8° 27′ 43,4″ O 58.455316666667 8.4620694444444 326 | 326 moh. | I | 3S (Scatter Line) |
| AFNORTH | Norwegen Norwegen | NLYZ – Sola | NJ – Sola – Lysanuf | 59° 31′ 40,5″ N , 5° 54′ 12,3″ O 59.527905555556 5.9034027777778 792 | 792 moh. | I | 2S (Scatter Line) |
| AFNORTH | Danemark Dänemark | DTOZ – Kollemorten | DA – Karup – Torphøj | 55° 52′ 29″ N , 9° 21′ 1″ O 55.874716666667 9.3502638888889 135 | 135 m.o.h. | I | 2S + 1R (Scatter Line + Radio Line) |
| AFNORTH | Danemark Dänemark | DLUZ - Lundebakke | daa – Karup Tail – Lundbakke | 56° 13′ 49″ N , 9° 9′ 48,6″ O 56.230286111111 9.1635083333333 68 | 68 m.o.h. | 1b | 1R (Radio Line) |
| ROCCHAN | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | | EAA – Foroes – Sandfelli 2 | 62° 4′ 9,6″ N , 6° 58′ 6,1″ W 62.069330555556 -6.9683583333333 713 | 713 m ASL | III | unbekannt |
| ROCCHAN | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | UMSZ – Mossy Hill | EA – Shetlands – Mossy Hill | 59° 57′ 4,7″ N , 1° 18′ 4″ W 59.951311111111 -1.3011055555556 157 | 157 m ASL | II | 3S + 1R (Scatter Line + Radio Line) |
| ROCCHAN | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | UCOZ – (Collafirth Hill) | eab – Shetlands Tail Relay – Collafirth Hill | 60° 32′ 0,8″ N , 1° 23′ 28,3″ W 60.533541666667 -1.3911944444444 102 | 239 m ASL | unbekannt | 2R (Radio Line) |
| ROCCHAN | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | | eac – Shetlands Tail – Saxa Vord | 60° 49′ 37,2″ N , 0° 50′ 22,6″ W 60.827 -0.83960833333333 229 | 229 m ASL | unbekannt | 1R (Radio Line) |
| ROCCHAN | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | UMOZ – Mormond Hill | EB – Aberdeen – Mormond Hill | 57° 36′ 11,2″ N , 2° 1′ 51,9″ O 57.603108333333 2.0310722222222 227 | 227 m ASL | I | 2S + 1R (Scatter Line + Radio Line) |
| ROCCHAN | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | USVZ – Long Haven Hill | eba – Aberdeen Tail – Long Haven Hill | 57° 27′ 31,9″ N , 1° 48′ 46,1″ O 57.458872222222 1.8127972222222 97 | 97 m ASL | Ia | 1R (Radio Line) |
| ROCCHAN | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | UBOZ – Brizlee Wood | EC – Boulmer – Brizlee Wood | 55° 25′ 5,5″ N , 1° 46′ 10,5″ O 55.418183333333 1.7695888888889 | | I | 2S (Scatter Line) |
| ROCCHAN | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | UBIZ – Stenigot | ED – Binbrook – Stenigot | 53° 19′ 36,1″ N , 0° 6′ 57,4″ O 53.326688888889 0.11595555555556 153 | 153 m ASL | I | 2S (Scatter Line) |
| ROCCHAN | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | UMAZ – Coldblow Lane | EE – London – Coldblow Lane | 51° 17′ 44,9″ N , 0° 36′ 51,5″ O 51.295819444444 0.61431111111111 194 | 194 m ASL | I | 2S + 1R (Scatter Line + Radio Line) |
| ROCCHAN | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | | eeb – London Tail Relay – Woldinghom | 51° 16′ 45,4″ N , 0° 0′ 47,5″ O 51.279286111111 0.013183333333333 267 | 267 m ASL | Ib | 2R (Radio Line) |
| ROCCHAN | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | | eea – London Tail – Hillingdon | 51° 32′ 41,3″ N , 0° 27′ 49,2″ O 51.544794444444 0.46365833333333 45 | 45 m ASL | unbekannt | 1R (Radio Line) |
| AFCENT | Frankreich Frankreich | FFLZ – Paris North | FAN – Paris – Mont Florentin | 49° 20′ 27,6″ N , 2° 3′ 6,8″ O 49.340997222222 2.0518861111111 222 | 222 m | I | 2S + 2R (Scatter Line + Radio Line) |
| AFCENT | Frankreich Frankreich | FTAZ – Taverny | | 49° 2′ 2,9″ N , 2° 13′ 45,9″ O 49.034133333333 2.2294027777778 178 | 178 m | unbekannt | unbekannt |
| AFCENT | Frankreich Frankreich | | fac – Paris Tail (2) – Sant Germain | 48° 54′ 44,7″ N , 2° 1′ 25,4″ O 48.912408333333 2.0237333333333 71 | 71 m | Ia | 2R (Radio Line) |
| AFCENT | Frankreich Frankreich | | fae – Paris Tail (2) – Extension (SHAPE) | 48° 50′ 34,2″ N , 2° 6′ 14,3″ O 48.842830555556 2.1039722222222 178 | 178 m | Ib | 1R (Radio Line) |
| AFCENT | Frankreich Frankreich | FEMZ – Emeville | fa – Relais Paris – Emeville | 49° 18′ 1,8″ N , 3° 0′ 41″ O 49.300508333333 3.0113888888889 247 | 247 m | I | 3R (Radio Line) |
| AFCENT | Frankreich Frankreich | | faa – Paris Tail (1) – Laffaux | 49° 27′ 15,1″ N , 3° 24′ 57,4″ O 49.454180555556 3.4159416666667 143 | 143 m | unbekannt | 1R (Radio Line) |
| AFCENT | Frankreich Frankreich | FRBZ – Rozoy Bellevalle | fad – Relay Paris – Rozoy Bellevalle | 48° 55′ 56,1″ N , 3° 28′ 24,6″ O 48.932236111111 3.4735055555556 219 | 219 m | I | 2R (Radio Line) |
| AFCENT | Frankreich Frankreich | FAOZ – Paris South | FAS – Paris – Mont Aout | 48° 46′ 14,8″ N , 3° 53′ 25,3″ O 48.770772222222 3.8903694444444 216 | 216 m | I | 2S + 1R (Scatter Line + Radio Line) |
| AFCENT | Frankreich Frankreich | FROZ – Rohrbach | FAZ – Trier – Rohrbach | 49° 3′ 18,5″ N , 7° 14′ 40,7″ O 49.055130555556 7.24465 376 | 376 m | I | 1S + 1R (Scatter Line + Radio Line) |
| AFCENT | Frankreich Frankreich | ABHZ – Kindsbach | fay – Trier Tail – Kindsbach | 49° 23′ 48,1″ N , 7° 35′ 38,3″ O 49.396697222222 7.5939777777778 458 | 458 m | I | 1R (Radio Line) |
| AFCENT | Frankreich Frankreich | FLYZ – Lyon | FC – Lyon – Pierre sur Haute | 45° 39′ 11,5″ N , 3° 48′ 33,1″ O 45.6532 3.8091861111111 1632 | 1632 m | II | 2S (Scatter Line) |
| AFCENT | Frankreich Frankreich | FNIZ – Nice | FD – Nice – Signal de la Chens | 43° 44′ 53,7″ N , 6° 39′ 44,8″ O 43.748241666667 6.6624583333333 1703 | 1703 m | I | 2S (Scatter Line) |
| AFCENT | Belgien Belgien | BADZ – Adinkerke | | 51° 5′ 0,7″ N , 2° 35′ 28,5″ O 51.083533333333 2.5912527777778 8 | 8 m O.P. | unbekannt | 2S (Scatter Line) |
| AFCENT | Belgien Belgien | BCAZ – Casteau ( SHAPE ) | | 50° 30′ 5,6″ N , 3° 58′ 15,7″ O 50.501544444444 3.971025 87 | 87 m O.P. | unbekannt | o.a |
| AFCENT | Belgien Belgien | BCHZ – Chievres | | 50° 35′ 4,6″ N , 3° 49′ 5,2″ O 50.584622222222 3.8181138888889 53 | 53 m O.P. | unbekannt | 2S (Scatter Line) |
| AFCENT | Belgien Belgien | BFRZ – Baraque de Fraiture | | 50° 15′ 7,9″ N , 5° 43′ 56,1″ O 50.252205555556 5.7322583333333 654 | 654 m O.P. | I | 2S+2R (Scatter Line + Radio Line) |
| AFCENT | Deutschland Deutschland | ABHZ – Kindsbach | | 49° 23′ 51,2″ N , 7° 35′ 41,2″ O 49.397566666667 7.5947694444444 458 | 458 m ü. NN | I | 3R (Radio Line) |
| AFCENT | Deutschland Deutschland | AEMZ – Aurich | AA – Emden – Aurich | 53° 30′ 32″ N , 7° 26′ 34,8″ O 53.5089 7.4430083333333 10 | 10 m ü. NN | I | 2S (Scatter Line) |
| AFCENT | Deutschland Deutschland | ALAZ – Lammersdorf | AB – Moenchengladbach – Roetgen | 50° 39′ 57,6″ N , 6° 17′ 14,6″ O 50.665997222222 6.2873833333333 593 | 593 m ü. NN | I | 2S + 2R (Scatter + Radio Line) |
| AFCENT | Deutschland Deutschland | AHEZ – Hehn | abb – Moenchengladbach Tail (1) – Hehn | 51° 10′ 51,4″ N , 6° 23′ 37,8″ O 51.180955555556 6.393825 81 | 81 m ü. NN | Ib | 2R (Radio Line) |
| AFCENT | Deutschland Deutschland | | aba – Moenchengladbach Tail (2) – Millen | 50° 45′ 57,9″ N , 5° 33′ 47,3″ O 50.766075 5.5631277777778 151 | 151 m ü. NN | Ia | 1R (Radio Line) |
| AFCENT | Deutschland Deutschland | AUEZ – Uedem | abc – Uedem | 51° 39′ 39,1″ N , 6° 16′ 59″ O 51.660855555556 6.2830472222222 47 | 47 m ü. NN | unbekannt | 1R (Radio Line) |
| AFCENT | Deutschland Deutschland | AFEZ – Feldberg | AC – Feldberg | 47° 52′ 23,1″ N , 8° 0′ 59,7″ O 47.873080555556 8.0165916666667 1458 | 1458 m ü. NN | I | 1S + 1R (Scatter Line + Radio Line) |
| AFSOUTH | Italien Italien | IDGZ – Dosso dei Galli | IE – Dosso dei Galli | 45° 51′ 13,7″ N , 10° 22′ 32,3″ O 45.853794444444 10.375633333333 2174 | 2174 m s.l.m. | I | 1S - 1R (1R)(Scatter Line + Radio Line) |
| AFSOUTH | Italien Italien | IVTZ – Verona Tail (im West Star Bunker) | | 45° 33′ 17,9″ N , 10° 45′ 46,8″ O 45.554969444444 10.763008333333 334 | 334 m s.l.m. | unbekannt | 1R (Radio Line) |
| AFSOUTH | Italien Italien | IMXZ – Livorno | IA – Livorno – Monte Giogo | 44° 19′ 17,4″ N , 10° 7′ 30,9″ O 44.321494444444 10.125261111111 1496 | 1496 m s.l.m. | I | 2S + 1R(Scatter Line + Radio Line) |
| AFSOUTH | Italien Italien | IMBZ - Cavriana | IAZ – Cavriana – Monte Bosco Sucro | 45° 21′ 0,8″ N , 10° 37′ 1,5″ O 45.350219444444 10.617072222222 189 | 189 m s.l.m. | II | 1S + 2R(Scatter Line + Radio Line) |
| AFSOUTH | Italien Italien | | iaa – Verona Torre 4 | 45° 27′ 11,4″ N , 11° 0′ 30,5″ O 45.453152777778 11.008486111111 164 | 164 m s.l.m. | unbekannt | 1R (Radio Line) |
| AFSOUTH | Italien Italien | ICEZ - Lame Concordia | IAY – Lame – Cavanella | 45° 44′ 56″ N , 12° 52′ 8,7″ O 45.748886111111 12.869097222222 224 | 224 m s.l.m. | III | 1S + 1R(Scatter Line + Radio Line) |
| AFSOUTH | Italien Italien | IAVZ – Aviano | iax – Aviano | 46° 2′ 42,9″ N , 12° 36′ 23″ O 46.045255555556 12.606375 130 | 130 m s.l.m. | unbekannt | 1R (Radio Line) |
| AFSOUTH | Italien Italien | ITLZ – Rome | IB – Rome – Tolfa | 42° 9′ 1,8″ N , 11° 54′ 32,7″ O 42.150488888889 11.909091666667 621 | 621 m s.l.m. | I | 2S + 1R (Scatter Line + Radio Line) |
| AFSOUTH | Italien Italien | IMCZ – Monte Cavo | iba – Rome Tail – Monte Cavo | 41° 45′ 4,9″ N , 12° 42′ 31″ O 41.75135 12.708619444444 930 | 930 m s.l.m. | unbekannt | 1R (Radio Line) |
| AFSOUTH | Italien Italien | IICZ – Neaples | IC – Neaples – Ischia – Punta Fetto | 40° 35′ 50,9″ N , 13° 54′ 8,5″ O 40.597466666667 13.902372222222 639 | 639 m s.l.m. | I | 2S + 2R (Scatter Line + Radio Line) |
| AFSOUTH | Italien Italien | IPEZ – Monte Petrino | ica – Neaples Tail – Monte Pecorara | 41° 13′ 24,3″ N , 13° 57′ 57,8″ O 41.223413888889 13.966041666667 335 | 335 m s.l.m. | unbekannt | 1R (Radio Line) |
| AFSOUTH | Italien Italien | IMNZ – Monte Nardello | icy – Monte Vergine | 40° 56′ 33,3″ N , 14° 43′ 7,3″ O 40.942575 14.718688888889 1516 | 1516 m s.l.m. | II | 2R(Radio Line) |
| AFSOUTH | Italien Italien | IVUZ – Monte Vulture | icz – Monte Vulture | 40° 57′ 3,1″ N , 15° 38′ 10,7″ O 40.950866666667 15.636319444444 1301 | 1301 m s.l.m. | II | 3R(Radio Line) |
| AFSOUTH | Italien Italien | | icv – Monte Lacontenente | 41° 47′ 15,1″ N , 16° 2′ 51,1″ O 41.787538888889 16.047536111111 822 | 822 m s.l.m. | unbekannt | 1R(Radio Line) |
| AFSOUTH | Italien Italien | IPFZ – Pietra Ficcata | icf – Pietra Ficcata | 40° 34′ 4,9″ N , 16° 19′ 21,3″ O 40.568027777778 16.322586111111 586 | 586 m s.l.m. | unbekannt | 2R(Radio Line) |
| AFSOUTH | Italien Italien | IAMZ – Martina Franca | icw – Martina Franca | 40° 39′ 22,9″ N , 17° 17′ 21,1″ O 40.656361111111 17.289180555556 496 | 496 m s.l.m. | II | 1R (Radio Line) |
| AFSOUTH | Italien Italien | IMMZ – Catanzaro | ID – Catanzaro – Monte Mancuso | 39° 1′ 9,1″ N , 16° 13′ 32″ O 39.019202777778 16.225561111111 1319 | 1319 m s.l.m. | II | 3S(Scatter Line) |
| AFSOUTH | Italien Italien | ICCZ – Monte Lauro | IDA – Monte Lauro – Cozzo tre Grotte | 37° 6′ 52,1″ N , 14° 51′ 19″ O 37.114480555556 14.855266666667 944 | 944 m s.l.m. | I | 1S + 1R(Scatter Line + Radio Line) |
| AFSOUTH | Malta Malta | IDBZ - Malta – Gharghur | idb – Malta – Gharghur | 35° 55′ 50″ N , 14° 27′ 43,3″ O 35.930558333333 14.462036111111 123 | 123 m s.l.m. | unbekannt | 1R(Radio Line) |
| AFSOUTH | Griechenland Griechenland | GKFZ – Kefallonia | GA – Kefallina | 38° 10′ 11,2″ N , 20° 37′ 8,5″ O 38.169772222222 20.619036111111 1001 | 1001 m | II | 1S (Scatter Line + Radio Line) |
| AFSOUTH | Griechenland Griechenland | GPKZ – Athens | GB – Athens – Pendelikon | 38° 4′ 50,5″ N , 23° 52′ 58,1″ O 38.080683333333 23.882816666667 1038 | 1038 m | I | 4S + 1R (Scatter Line + Radio Line) |
| AFSOUTH | Griechenland Griechenland | GATZ – Athens Tail | gba – Athens Tail – Cholargos | unbekannt | unbekannt | Ia | 1R (Radio Line) |
| AFSOUTH | Griechenland Griechenland | GZIZ – Ziros | GBZ – Crete – Ziros | 35° 3′ 53,5″ N , 26° 9′ 14,2″ O 35.064866666667 26.153955555556 786 | 786 m | III | 1S (Scatter Line) |
| AFSOUTH | Griechenland Griechenland | GPIZ – Phillon | GBY – Larissa – Phillon | 39° 25′ 22,8″ N , 23° 3′ 11,5″ O 39.422986111111 23.053205555556 1513 | 1513 m | I | 3S + 1R(Scatter Line + Radio Line) |
| AFSOUTH | Griechenland Griechenland | GASZ – Larissa Tail | gbx – Larissa Tail – Aya Street | unbekannt | unbekannt | Ib | 1R (Radio Line) |
| AFSOUTH | Griechenland Griechenland | GVIZ – Vitzi | GBW – Vitsi | 40° 38′ 43,3″ N , 21° 23′ 11,1″ O 40.645372222222 21.386408333333 2009 | 2009 m | III | 1S (Scatter Line) |
| AFSOUTH | Griechenland Griechenland | GISZ – Ismaros | GBV – Ismaros | 40° 53′ 34,7″ N , 25° 32′ 56,1″ O 40.892963888889 25.548905555556 612 | 612 m | III | 1S(Scatter Line) |
| AFSOUTH | Turkei Türkei | TBPZ – Izmir – Bespnar Tepes | TA – Izmir – Bespinar Tepes | 38° 18′ 48,7″ N , 27° 1′ 29,9″ O 38.313533333333 27.024969444444 964 | 964 m | II | 2S + 1R (Scatter Line + Radio Line) |
| AFSOUTH | Turkei Türkei | TIZZ – Izmir Tail | taa – Izmir Tail | unbekannt, evtl. 38° 23′ 46,1″ N , 27° 8′ 13,2″ O 38.396130555556 27.136988888889 75 | 75 m | Ib | 1R(Radio Line) |
| AFSOUTH | Turkei Türkei | TKUZ – Eskisehir | TB – Eskisehir – Kutahya Dagi | 39° 25′ 3,2″ N , 29° 51′ 19,1″ O 39.417569444444 29.855297222222 1820 | 1820 m | II | 3S + 1R(Scatter Line + Radio Line) |
| AFSOUTH | Turkei Türkei | TESZ – Eskirsehir Tail | tba – Eskirsehir Tail | unbekannt | unbekannt | II | 1R(Radio Line) |
| AFSOUTH | Turkei Türkei | TKYZ – Amasra | TBZ – Amasra – Kuskaya Tebes | 41° 42′ 52,9″ N , 32° 22′ 6″ O 41.7147 32.368330555556 375 | 375 m | III | 1S(Scatter Line) |
| AFSOUTH | Turkei Türkei | TEDZ – Ankara – Elan Dagi | TC – Ankara | 39° 48′ 20,6″ N , 32° 59′ 32,3″ O 39.805719444444 32.992297222222 1856 | 1856 m | II | 1S + 1R(Scatter Line + Radio Line) |
| AFSOUTH | Turkei Türkei | TANZ – Ankara Tail | tca – Ankara Tail | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 1R(Radio Line) |
| AFSOUTH | Turkei Türkei | TKJZ – Merzifon | TCK – Merzifon – Kocayanusbasi Tepsi | unbekannt | unbekannt | II | 2S (Scatter Line) |
| AFSOUTH | Turkei Türkei | TPEZ – Persembe | TCW – Persembe | unbekannt | unbekannt | III | 2S (Scatter Line) |
| AFSOUTH | Turkei Türkei | TPAZ – Pazar | TCV – Pazar | unbekannt | unbekannt | III | 1S (Scatter Line) |
| AFSOUTH | Turkei Türkei | TPIZ – Pinarbasi | TD – Sivas – Pinarbasi | 38° 40′ 39,1″ N , 36° 24′ 12,9″ O 38.677527777778 36.403577777778 2285 | 2285 m | II | 3S (Scatter Line) |
| AFSOUTH | Turkei Türkei | TDDZ – Adana | TG – Adana – Davudi Dagi | 36° 49′ 39,4″ N , 35° 38′ 18,7″ O 36.827602777778 35.638516666667 515 | 515 m | unbekannt | 2S + 1R (Scatter + Radio Line) |
| AFSOUTH | Turkei Türkei | TADZ – Adana Tail | tga – Adana Tail | unbekannt, evtl. 36° 59′ 40,7″ N , 35° 23′ 45,4″ O 36.994627777778 35.395938888889 45 | 45 m | o.A | 1R (Radio Line) |
| AFSOUTH | Turkei Türkei | TDIZ – Dyarbakir | TE – Dyarbakir – Karaca Dagi | unbekannt, evtl. 37° 42′ 43,2″ N , 39° 49′ 42,8″ O 37.711988888889 39.828544444444 1946 | 1946 m | II | 1S + 2R (Scatter Line + Radio Line) |
| AFSOUTH | Turkei Türkei | TDEZ – Dyarbakir Tail | tea – Dyarbakir Tail | unbekannt | unbekannt | II | 1R (Radio Line) |
| AFSOUTH | Turkei Türkei | TMAZ – Mardin | tf – Mardin | unbekannt, evtl. 37° 19′ 3,1″ N , 40° 44′ 39,8″ O 37.317525 40.744388888889 1194 | 1194 m | o.A | 1R (Radio Line) |
| AFSOUTH | Turkei Türkei | TKJZ – Merzifon | TVK – Merzifon – Kocayanusbasi Tepsi | 40° 57′ 9,4″ N , 35° 23′ 4,6″ O 40.952611111111 35.384605555556 1908 | 1908 m | unbekannt | 2S (Scatter Line) |
| AFSOUTH | Turkei Türkei | JCGZ – Cavo Greko | TCZ – Cap Greco | 36° 58′ 0,9″ N , 34° 4′ 11,4″ O 36.966902777778 34.069836111111 62 | 62 m | unbekannt | 1S (Scatter Line) |
Siehe auch
Weblinks
Commons
: ACE High
– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• ACE High description on usarmygermany.com by Walter Elkins
• ACE High
• Private Webseite über ACE-High System
• Italienische Webseite
• Private Website von Willibert Wilkens über die NATO ACE-High Richtfunkstation AFEZ Feldberg